Rejser fra Hamburg
Find de billigste rejser, afbudsrejser og last-minute tilbud med tyske rejsebureauer.
Find rejse
I søgemaskinen kan du lede efter rejser med afrejse fra Hamburg Airport. Du kan søge efter charterrejser eller du kan søge efter flybillet alene og selv finde overnatning i hotel eller lejlighed på destinationen.
Kom til Hamburg lufthavn
Når du har fundet din drømmerejse og du skal til Hamburg kan du komme til lufthavnen med bus eller tog, se mere om tog til Hamburg og bus til Hamburg på websitet Hamburg guide.
Parkering i Hamburg lufthavn
Hvis du kommer i egen bil til Hamburg kan du finde de billigste tilbud på parkering og du kan bestille parkering i den ønske periode på online parkerings bestilling.
#Poland
Se rejsevideo
Her kan du se rejsevideo fra Youtube
Rejser til Polen
Polen er et fantastisk land der har så meget at tilbyde næsten lige meget hvad du går efter på din ferie. Her er noget af europas smukkeste og mest uberørte natur og du kan komme på guidede vandringer der vil give dig nogle uforglemmelige panoramaudsigter. Du vil kunne finde utallige gamle slotte og borge hvoraf mange hører til blandt verdens største og ældste af slagsene.
Vandsport, skisport, vandreture, mountain bike, natur, kultur og historie, alt pakket ind i et land med 22 store nationalparker strækkende sig fra Østersøens kyster til de mægtige Tatrabjerge, kort sagt – I Polen behøver du ikke kede dig uanset i hvilken retning dine interesser går.
Polens historie er en meget kompliceret affære, landet har så mange gange været invaderet,, flere gange udslettet fra landkortet og har set sin del af krigenes rædsler. Men en ting er sikkert, Polen rejser sig gang på gang og polakkerne er et stolt folkefærd.
Hvis du rejser til Polen for første gang er Warszawa et godt indgangspunkt. Hovedstaden er ikke bare Polens politiske centrum men også centrum for kunst og kultur. Her finder du bl.a. Filharmonia Narodowa og Operaen, som huser den årlige Mozart festival. Live-musik er i højsædet i Warszawa, hvor der næsten hver aften spilles op i diverse koncerthaller og på små lokale barer og cafeer. I den gamle bydel finder du et virvar af markeder, butikker, restauranter og cafeer og mange besøgende vender tilbage til dette område igen og igen.
Krakow var den royale hovedstad i Polen i 500 år og er et overflødighedshorn af gotisk arkitektur og arkitektur fra Renæssancen. Her kan du slentre ned ad de snoede brostensbelagte gader og drømme dig tilbage til middelalderen, hvor flere af husene og vejene blev bygget. Krakow er fuld af tårnhøje kirker og et enestående slot og her finder du flere historiske bygninger end noget andet sted på din ferie i Polen.
Rynek Glowny er Krakows sprudlende bymidte, og på den gamle markedsplads kan du finde finurlige skate lige fra smykker i rav til håndlavede træskårne legesager. Sidst men ikke mindst er det mystiske Wawel slot et besøg værd, når du rejser til Polen. Sagnene vil vide at Prins Krak besejrede en drage her, og det er lige før man er nødt til at tro på historien når man ser dette overvældende smukke slot på Wawel bakke.
Se kort
Se Google kort, klik på pilen hvis du vil åbne større kort
Lej bil, MC og cykler
Der er mange muligheder for at leje biler, MC og cykler, her under kan du søge efter de bedste muligheder og se priser.
Lej bil
Se de bedste tilbud på at leje bil, Find den billigste leje bil
Lej MC og scooter
Se pris på leje af MC og scooter hos Bikesbooking
Lej cykler og elcykler
Se pris leje af cykel og elcykel hos Bikesbooking
Find destination
Find og se mere om de mest populære destinationer
Info
Mere information
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan er vejret ?
Her kan du se opdateret vejr og vejrudsigt
Liste med største byer
Se liste med landets største byer.
Rank | Name | Pop. | State |
---|---|---|---|
1 | Warsaw | 1.706.624 | Masovian |
2 | Kraków | 766.583 | Lesser Poland |
3 | Łódź | 753.192 | Łódź |
4 | Wrocław | 632.930 | Lower Silesian |
5 | Poznań | 567.932 | Greater Poland |
6 | Gdańsk | 458.717 | Pomeranian |
7 | Szczecin | 410.811 | West Pomeranian |
8 | Bydgoszcz | 361.222 | Kuyavian Pomeranian |
9 | Lublin | 351.806 | Lublin |
10 | Katowice | 317.220 | Lublin |
11 | Białystok | 294.143 | Podlaskie |
12 | Gdynia | 250.242 | Pomeranian |
13 | Częstochowa | 242.300 | Silesian |
14 | Radom | 224.857 | Masovian |
15 | Sosnowiec | 222.586 | Silesian |
16 | Toruń | 206.619 | Kuyavian-Pomeranian |
17 | Kielce | 205.902 | Świętokrzyskie |
18 | Gliwice | 197.393 | Silesian |
19 | Zabrze | 189.062 | Silesian |
20 | Bytom | 184.765 | Silesian |
21 | Olsztyn | 175.710 | Warmian-Masurian |
22 | Bielsko-Biała | 175.690 | Silesian |
23 | Rzeszów | 166.454 | Subcarpathian |
24 | Ruda Śląska | 144.584 | Silesian |
25 | Rybnik | 141.080 | Silesian |
26 | Tychy | 129.776 | Silesian |
27 | Dąbrowa Górnicza | 128.795 | Silesian |
28 | Płock | 126.968 | Masovian |
29 | Opole | 126.748 | Opole |
30 | Elbląg | 126.710 | Warmian-Masurian |
31 | Gorzów Wielkopolski | 125.411 | Lubusz |
32 | Wałbrzych | 123.635 | Lower Silesian |
33 | Włocławek | 118.432 | Kuyavian-Pomeranian |
34 | Zielona Góra | 117.523 | Lubusz |
35 | Tarnów | 116.118 | Lesser Poland |
36 | Chorzów | 113.678 | Silesian |
37 | Kalisz | 108.031 | Greater Poland |
38 | Koszalin | 107.376 | West Pomeranian |
39 | Legnica | 104.754 | Lower Silesian |
40 | Grudziądz | 99.090 | Kuyavian-Pomeranian |
41 | Słupsk | 97.419 | Pomeranian |
42 | Jaworzno | 96.600 | Silesian |
43 | Jastrzębie Zdrój | 93.939 | Silesian |
44 | Jelenia Góra | 86.220 | Lower Silesian |
45 | Nowy Sącz | 84.468 | Lesser Poland |
46 | Konin | 80.140 | Greater Poland |
47 | Piotrków Trybunalski | 78.475 | Łódź |
48 | Siedlce | 76.939 | Masovian |
49 | Lubin | 76.306 | Lower Silesian |
50 | Inowrocław | 75.681 | Kuyavian-Pomeranian |
51 | Mysłowice | 74.912 | Silesian |
52 | Piła | 74.687 | Greater Poland |
53 | Ostrowiec Świętokrzyski | 73.111 | Świętokrzyskie |
54 | Ostrów Wielkopolski | 72.360 | Greater Poland |
55 | Siemianowice Śląskie | 71.621 | Silesian |
56 | Stargard Szczeciński | 70.217 | West Pomeranian |
57 | Pabianice | 69.842 | Łódź |
58 | Gniezno | 69.732 | Greater Poland |
59 | Suwałki | 69.281 | Podlaskie |
60 | Głogów | 68.297 | Lower Silesian |
61 | Chełm | 67.782 | Lublin |
62 | Przemyśl | 66.867 | Subcarpathian |
63 | Zamość | 66.375 | Lublin |
64 | Tomaszów Mazowiecki | 66.232 | Łódź |
65 | Stalowa Wola | 64.988 | Subcarpathian |
66 | Kędzierzyn-Koźle | 65.161 | Opole |
67 | Leszno | 64.057 | Greater Poland |
68 | Łomża | 63.036 | Podlaskie |
69 | Żory | 62.008 | Silesian |
70 | Bełchatów | 61.496 | Łódź |
71 | Mielec | 61.005 | Subcarpathian |
72 | Tarnowskie Góry | 60.975 | Silesian |
73 | Tczew | 60.271 | Pomeranian |
74 | Świdnica | 59.998 | Lower Silesian |
75 | Piekary Śląskie | 59.061 | Silesian |
76 | Będzin | 58.639 | Silesian |
77 | Zgierz | 58.164 | Łódź |
78 | Biała Podlaska | 57.783 | Lublin |
79 | Racibórz | 56.919 | Silesian |
80 | Ełk | 56.698 | Warmian-Masurian |
81 | Pruszków | 55.621 | Masovian |
82 | Świętochłowice | 54.525 | Silesian |
83 | Ostrołęka | 54.109 | Masovian |
84 | Starachowice | 52.614 | Świętokrzyskie |
85 | Zawiercie | 52.435 | Silesian |
86 | Legionowo | 51.058 | Masovian |
87 | Tarnobrzeg | 49.771 | Subcarpathian |
88 | Puławy | 49.386 | Lublin |
89 | Wodzisław Śląski | 49.132 | Silesian |
90 | Radomsko | 49.073 | Łódź |
Hvornår er der helligdage ?
Her kan du se liste med landets helligdage.
Dato | Helligdag |
---|---|
01/01 | Nytårsdag |
06/01 | Helligtrekonger |
Variabel | Påske søndag |
Variabel | 2 Påskedag |
01/05 | Arbejdernes internationale kampdag |
03/05 | Konstitutionen |
Variabel | Pinsesøndag |
Variabel | Corpus Christi |
15/08 | Jomfru Marias himmelfart |
01/11 | Alle helgens dag |
11/11 | Uafhængighedsdagen |
25/12 | Juledag |
26/12 | 2 Juledag |
Hvad syntes andre om rejser ?
Se hvad andre syntes om rejser til landet. Giv selv din anbefaling og skriv om dine gode eller dårlige rejseoplevelser.
Submit your review | |
Sociale medier
Kig med og deltag i diskussionen på vores sociale medier
Mest søgte hashtags på vores side:
#Hamburg #HamburgAirport #HamburgLufthavn
#poland #visitpoland #europe #touristinformation #adventure #holiday
Polen Covid-19 / Coronavirus
COVID-19 Rejserestriktioner
Alle lande kan indføre restriktioner på rejser og/eller indføre grænsekontroller uden forudgående varsel. For aktuelle opdateringer og information om gældende rejserestriktioner bør du altid checke officielle websites der altid er opdaterede med absolut seneste udenrigsministeriets officielle website
Medicinske rejseråd
Officielle og opdaterede medicinske rejseråd under COVID-19 / Coronavirus udbruddet, se WHO officiel website
Medicinske anbefalinger
De aktuelle medicinske anbefalinger under COVID-19 / Coronavirus udbruddet kan du finde på WHO officiel website
Sidste nyheder
Her kan du se "breaking news" om rejserelaterede emner i relation til Covid-19 / Coronavirus. Nyhederne står i dette afsnit indtil de er flyttet til selvstændig artikel.